當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發(fā)布時間:
至
評標結果公示(澄海)
澄海區(qū)寧川北路(北灌渠-蓮陽河南岸)道路及配套工程勘察設計施工總承包
| 公告編號 | 汕澄公資交建201907號 | 工程編號 | / |
| 工程名稱 | 澄海區(qū)寧川北路(北灌渠-蓮陽河南岸)道路及配套工程勘察設計施工總承包 | ||
| 招標人 | 汕頭市澄海區(qū)城市綜合管理局 | 聯(lián)系電話 | 0754-85860171 |
| 招標代理機構 | 廣東恒勝建設監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-85861273 |
| 工程地點 | 澄海區(qū)寧川北路(北灌渠-蓮陽河南岸)。 | ||
| 建設規(guī)模 | 本工程屬城市支路,長度約143米,寬度30米。工程建設內(nèi)容包括道路工程、人行道工程、排水工程、交通工程、綠化工程、照明工程及箱涵工程等。概算建設投資為809.00萬元,其中工程費用540.19萬元,施工圖設計費15.35萬元,勘察費5.94萬元。 | ||
| 資金來源及構成 | 財政投資100% | ||
| 招標內(nèi)容 | 按汕頭市澄海區(qū)發(fā)展和改革局(澄發(fā)改[2019]33號)文批復內(nèi)容及中交遠洲交通科技集團有限公司編制的《澄海區(qū)寧川北路(北灌渠-蓮陽河南岸)道路及配套工程初步設計》內(nèi)容實施本項目勘察設計施工總承包。 | ||
| 開標日期 | 2019-4-11 | ||
| 中標候選人之一 | 聯(lián)合體:廣東泰華建筑工程有限公司(牽頭人),汕頭市澄海規(guī)劃設計研究院 | ||
| 投標下浮率 | 勘察設計費下浮率:8.80%、工程費下浮率: 6.25% | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 余少峰 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
| 粵2440808007763 | |||
| 中標候選人之二 | 聯(lián)合體:汕頭市澄海區(qū)港口建筑工程有限公司(牽頭人),廣東南雅建筑工程設計有限公司 | ||
| 投標下浮率 | 勘察設計費下浮率: 7.30%、工程費下浮率5.10% | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 陳林平 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
| 粵2440808007754 | |||
| 中標候選人之三 | 聯(lián)合體:汕頭市澄海區(qū)建筑總公司(牽頭人),汕頭市第二建筑設計院 | ||
| 投標下浮率 | 勘察設計費下浮率:8.00 %、工程費下浮率:5.25% | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 蔡紹良 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
| 注冊號 | 粵2440708002192 | ||
| 工程質(zhì)量要求 | 設計要求的質(zhì)量標準:應達到國家現(xiàn)行規(guī)范標準的要求。施工要求的質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行規(guī)范“合格工程”標準。 | ||
| 工期 | ①勘察工期:在收到招標人發(fā)出的通知后15日內(nèi)提交勘察成果文件。②設計工期:合同簽訂之日起15日內(nèi)完成施工圖設計;施工圖經(jīng)審圖機構提出修改意見后7日內(nèi)完善相關設計文件。③施工工期:180個日歷天。 | 履約保證金 | 中標價的5% |
| 行政監(jiān)督部門 | 汕頭市澄海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | 0754-85868646 |
| 項目核準部門 | 汕頭市澄海區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-85876749 |
| 監(jiān)察部門 | 汕頭市澄海區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-85874728 |
| 公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 汕頭市公共資源交易中心澄海分中心公告欄
|
| 公示送達日期 | 2019-04-11 | 公示結束日期 | 2019-04-16 |
| 備注 | 投標人對評標結果有異議,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 | ||
