當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(南澳)
南澳縣旅游集散中心建設(shè)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)
| 公告編號(hào) | nagcjs2023003 | 工程編號(hào) | / | 
| 工程名稱 | 南澳縣旅游集散中心建設(shè)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì) | ||
| 招標(biāo)人 | 南澳縣旅游綜合服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0754-89802123 | 
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東銓通建設(shè)管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-87264768 | 
| 工程地點(diǎn) | 汕頭市南澳縣 | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | 南澳縣旅游集散中心建設(shè)項(xiàng)目(一期):主要是新建設(shè)游客服務(wù)中心(工人文化館)一幢,共五層,功能涵蓋候車大廳、展覽、輕餐飲、辦公等;配套景觀、停車場等,改造原老干部活動(dòng)中心等。項(xiàng)目估算總投資5940.40萬元,其中工程費(fèi)用為4945.16萬元,設(shè)備及工器具購置費(fèi)為50萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用為662.36萬元,預(yù)備費(fèi)為282.88萬元。 | ||
| 資金來源及構(gòu)成 | 其它:縣財(cái)政統(tǒng)籌安排 | ||
| 招標(biāo)內(nèi)容 | 本次招標(biāo)內(nèi)容:包括但不限于項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、圖紙變更、全過程的技術(shù)把關(guān)及跟蹤服務(wù)等。 | ||
| 開標(biāo)日期 | 2023-6-2 | ||
| 中標(biāo)候選人之一 | 上海市園林設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | ||
| 投標(biāo)下浮率 | 1.15%;投標(biāo)報(bào)價(jià):1294935.00元 | ||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 張譯丹 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 
| 20203103846 | |||
| 中標(biāo)候選人之二 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | ||
| 投標(biāo)下浮率 | 0.75%;投標(biāo)報(bào)價(jià):1300175.00元 | ||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 白雪冰 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 
| 20133202158 | |||
| 工程質(zhì)量要求 | 符合國家、行業(yè)現(xiàn)行的設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
| 工期 | 30個(gè)日歷天。(在合同簽訂之日起30個(gè)日歷天內(nèi)提交施工圖設(shè)計(jì)成果文件并在接到施工圖審查意見后完成施工圖修訂。) | 履約保證金 | 中標(biāo)價(jià)的5% | 
| 行政監(jiān)督部門 | 南澳縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86803001 | 
| 項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 南澳縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86803763 | 
| 監(jiān)察部門 | 南澳縣監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-86802422 | 
| 公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺(tái)
                                 | 
                              
| 公示送達(dá)日期 | 2023-06-02 | 公示結(jié)束日期 | 2023-06-05 | 
| 備注 | 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||
