當前位置:首頁 > 住建業(yè)務 > 建筑工程 > 造價信息
造價信息
| 序號 | 信息標題 | 發(fā)布時間 |
| 1 | 汕頭市區(qū)2005年10月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2005.01.01 |
| 2 | 汕頭市區(qū)2005年第二季度人工、材料、機械臺班參考價格表 | 2005.01.01 |
| 3 | 汕頭市區(qū)2005年9月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2005.01.01 |
| 4 | 汕頭市區(qū)2005年8月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2005.01.01 |
| 5 | 汕頭市區(qū)2005年第一季度人工、材料、機械臺班參考價格表 | 2005.01.01 |
| 6 | 汕頭市區(qū)2005年7月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2005.01.01 |
| 7 | 汕頭市區(qū)2005年6月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2005.01.01 |
| 8 | 汕頭市區(qū)2005年5月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2005.01.01 |
| 9 | 汕頭市區(qū)2005年4月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2005.01.01 |
| 10 | 市區(qū)2004年第四季度人工、材料、機械臺班參考價格表 | 2005.01.01 |
| 11 | 汕頭市區(qū)2005年3月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2005.01.01 |
| 12 | 汕頭市區(qū)2005年2月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2005.01.01 |
| 13 | 汕頭市區(qū)2005年1月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2005.01.01 |
| 14 | 市區(qū)2004年12月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2005.01.01 |
| 15 | 市區(qū)2004年第三季度人工、材料、機械臺班參考價格表 | 2005.01.01 |
| 16 | 關(guān)于舉辦廣東省建設(shè)工程造價員證書班的通知 | 2005.01.01 |
| 17 | 市區(qū)2004年11月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2004.01.01 |
| 18 | 市區(qū)2004年11月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2004.01.01 |
| 19 | 市區(qū)2004年10月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2004.01.01 |
| 20 | 市區(qū)2004年9月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2004.01.01 |
