當前位置:首頁 > 住建業(yè)務(wù) > 建筑工程 > 造價信息
造價信息
| 序號 | 信息標題 | 發(fā)布時間 |
| 1 | 市區(qū)2004年第二季度人工、材料、機械臺班參考價格表 | 2004.01.01 |
| 2 | 市區(qū)2004年8月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2004.01.01 |
| 3 | 市區(qū)2004年7月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2004.01.01 |
| 4 | 市區(qū)2004年6月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2004.01.01 |
| 5 | 市區(qū)2004年第一季度人工、材料、機械臺班參考價格表 | 2004.01.01 |
| 6 | 市區(qū)2004年5月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2004.01.01 |
| 7 | 市區(qū)2003年第四季度人工、材料、機械臺班參考價格表 | 2004.01.01 |
| 8 | 市區(qū)2004年4月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2004.01.01 |
| 9 | 市區(qū)2004年3月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2004.01.01 |
| 10 | 市區(qū)2003年第三季度人工、材料、機械臺班參考價格表 | 2004.01.01 |
| 11 | 市區(qū)2004年1月份部分建筑主要材料參考價格 | 2004.01.01 |
| 12 | 市區(qū)2004年2月份部分建筑主要材料參考價格 | 2004.01.01 |
